2011-2012 Standings

STANDINGS

Week 12


1. John 13-2 / 3.00 / 142.00
2. Patrick 9-6 / 0.00 / 132.33
3. Bob 8-8 / 0.00 / 102.00
4. Jonathan 9-6 / 0.00 / 123.08
5. Joel 12-3 / 1.00 / 119.08
6. Jeremy 10-5 / 0.00 / 117.75
6. Roger 12-3 / 1.00 / 117.75
8. Jarrett 11-4 / 0.00 / 104.00

Week 11

???

Week 10

1. John 7-9 / 0.00 / 114.00 / --
2. Patrick 10-6 / 3.00 / 113.33 / --
3. Jonathan 9-7 / 1.50 / 103.08 / +2
4. Bob 8-8 / 0.00 / 101.00 / -1
5. Jeremy 6-10 / 0.00 / 98.75 / -1
6. Roger 9-7 / 1.50 / 93.75 / --
7. Joel 8-8 / 0.00 / 91.08 / --
8. Jarrett 1-15 / 0.00 / 77.50 / --

Week 9
1. John 7-7 / 0.00 / 107.00 / --
2. Patrick 8-6 / 1.50 / 100.33 / --
3. Bob 8-6 / 1.00 / 93.00 / +1
4. Jeremy 7-7 / 0.00 / 92.75 / -1
5. Jonathan 8-6 / 1.50 / 92.58 / --
6. Roger 8-6 / 1.00 / 83.25 / --
7. Joel 8-6 / 1.00 / 83.08 / --
8. Jarrett 8-6 / 1.00 / 76.50 / --

Week 8

1. John 8-5 / 0.00 / 100.00 / --
2. Patrick 10-3 / 2.50 / 90.83 / --
3. Jeremy 8-5 / 0.00 / 85.75 / --
4. Bob 10-3 / 2.50 / 84.00 / --
5. Jonathan 10-3 / 2.00 / 83.08 / --
6. Roger 7-6 / 0.00 / 74.25 / --
7. Joel 8-5 / 0.00 / 74.08 / --
8. Jarrett 7-6 / 0.00 / 67.50 / --

Week 7
1. John 10-3 / 3.00 / 92.00 / --
2. Patrick 8-5 / 1.00 / 78.33 / --
3. Jeremy 9-4 / 2.00 / 77.75 / --
4. Bob 6-7 / 0.00 / 71.50 / --
5. Jonathan 7-6 / 0.00 / 71.08 / --
6. Roger 7-6 / 0.00 / 67.25 / --
7. Joel 7-6 / 0.00 / 66.08 / --
8. Jarrett 7-6 / 0.00 / 60.50 / --

Week 6
1. John 11-2 / 3.00 / 79.00 / --
2. Patrick 8-5 / 0.00 / 69.33 / --
3. Jeremy 10-3 / 0.75 / 66.75 / +1
4. Bob 9-4 / 0.00 / 65.50 / -1
5. Jonathan 10-3 / 0.75 / 64.08 / --
6. Roger 10-3 / 0.75 / 60.25 / --
7. Joel 10-3 / 0.75 / 59.08 / --
8. Jarrett 8-5 / 0.00 / 53.50 / --

Week 5
1. John 9-4 / 1.50 / 65.00 / --
2. Patrick 8-5 / 0.00 / 62.33 / --
3. Bob 9-4 / 1.50 / 56.50 / +1
4. Jeremy 9-4 / 1.50 / 56.00 / +1
5. Jonathan 7-6 / 0.00 / 53.33 / -2
6. Roger 10-6 / 0.00 / 49.50 / +2
7. Joel 6-7 / 0.00 / 48.33 / -1
8. Jarrett 6-7 / 0.00 / 45.50 / -1

Week 4
1. John 13-3 / 2.50 / 54.50 / +1
2. Patrick 12-4 / 0.33 / 54.33 / -1
3. Jonathan 12-4 / 0.33 / 46.33 / +1
4. Bob 11-5 / 0.00 / 46.00 / -1
5. Jeremy 13-3 / 2.50 / 45.50 / --
6. Joel 12-4 / 0.33 / 42.33 / --
7. Jarrett 11-5 / 0.00 / 39.50 / +1
8. Roger 10-6 / 0.00 / 39.00 / -1

Week 3
1. Patrick 11-5 / 2 / 42.00 / --
2. John 11-5 / 2 / 39.00 / --
3. Bob 9-7 / 0 / 35.00 / -1
4. Jonathan 11-5 / 2 / 34.00 / +1
5. Jeremy 10-6 / 0 / 30.00 / +1
5. Joel 10-6 / 0 / 30.00 / +1
7. Roger 10-6 / 0 / 29.00 / +1
8. Jarrett 5-9 / 0 / 28.50 / -4

Week 2
1. Patrick 13-3 / 1.5 / 29.00 / --
2. Bob 13-3 / 1.5 / 26.00 / --
2. John 13-3 / 1.5 / 26.00 / --
4. Jarrett 13-3 / 1.5 / 23.50 / --
5. Jonathan 12-4 / 0 / 21.00 / -1
6. Jeremy 11-5 / 0 / 20.00 / -2
6. Joel 11-5 / 0 / 20.00 / -2
8. Roger 10-6 / 0 / 19.00 / --

Week 1
1. Patrick 11-5 / 3.5 / 14.50
2. Bob 10-6 / 1.5 / 11.50
2. John 10-6 / 1.5 / 11.50
4. Jarrett 9-7 / 0 / 9.00
4. Jeremy 9-7 / 0 / 9.00
4. Joel 9-7 / 0 / 9.00
4. Jonathan 9-7 / 0 / 9.00
8. Roger 9-7 / 0 / 9.00

Record / Bonus Points / Total Points / Position Change